ご注文・送料
注文方法は4つございます。
1) 電話 03-6661-6699 (10時〜18時 平日)
2) ネット 各商品ページから購入ボタン (24時間受付)
3) Eメール info@ans-jp.com (24時間受付)
4) FAX 03-6661-6698 (24時間受付)
ネットの注文フォームからご注文頂く場合は、ご記入いただいたメールアドレス宛に発送について等のご連絡をさせていただきます。大型商品で離島宛ての場合は送料計算後、あらためて合計金額を記したメールをお送りいたします。
※ 休業日:土日祝日・お盆・年末年始
商品代引 代引手数料として別途400円(税別)がかかります。
※大型商品等、一部商品代引ができない商品もございます。 その場合メールにて他のお支払方法をご案内させていただきますのでご了承ください。
銀行振込み 手数料はお客様のご負担となります。注文確認メールに記載された口座にお振込ください。※ご入金確認後の発送手配になります。
発送方法 宅配便で発送(送料は下記参照)。
※ 離島への送料は別料金。 在庫があるものに関しましてはご注文から一週間以内に発送いたします(土日祝日・年末年始・お盆などは発送しておりません。また、連休時や在庫切れで納期が遅れる場合はあらためてご連絡いたします)。
領収書の発行について 納品書は発行しますが、領収書が必要な方はご注文時「ご希望欄」にその旨をご記入ください。※書類は商品に同封するか、メール添付にてお送りいたします。
大型商品の配送について 大型商品は配送業者の都合上、企業・団体以外にはお届けできません。ご注文時、送り先の欄に企業・団体名を「必ず」ご記入ください。※また、大型商品は日祝日及び夜間の配達は行っておりませんのでご了承ください。
1台送料 | 北海道 | 東北 | 関東 中部 近畿 | 中国 | 四国 | 沖縄 | 複数の場合 | 代引 | 離島 (追加料金) |
(税込) | 九州 | (440円) | |||||||
ANS 24 | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | 左記x台数 | 可 | なし |
ANS 25 | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | 左記x台数 | 可 | なし |
ANS 65 | 5500 | 3300 | 2750 | 3300 | 4950 | 9900 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
ANS 20 | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | +440円/台 | 可 | なし |
ANS 18 | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | +440円/台 | 可 | なし |
ANS 21 | 5500 | 3300 | 2750 | 3300 | 4950 | 9900 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
ANS 11 | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | 左記x台数 | 可 | なし |
KB 160 | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | +440円/台 | 可 | なし |
KB 90 | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | +440円/台 | 可 | なし |
HB 140 | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | +440円/台 | 可 | なし |
HB 90 | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | +440円/台 | 可 | なし |
SB 160 | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | +440円/台 | 可 | なし |
SB 180 | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | +440円/台 | 可 | なし |
SB 90A | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | +440円/台 | 可 | なし |
DHB-150 | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | +440円/台 | 可 | なし |
DHB-6 | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | +440円/台 | 可 | なし |
DSB-6 | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | +440円/台 | 可 | なし |
ANS 17 | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | +440円/台 | 可 | なし |
ANS 19 | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | +440円/台 | 可 | なし |
ANS 22 | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | 左記x台数 | 不可 | なし |
ANS 23 | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | 左記x台数 | 不可 | なし |
ANS 12 | 8800 | 5500 | 4950 | 7700 | 8800 | 16500 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
2台セット | |||||||||
ANS 24C | 5500 | 3300 | 2750 | 3300 | 4950 | 9900 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
ANS 72シェル | 5500 | 3300 | 2750 | 3300 | 4950 | 9900 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
ANS 73ツイン | 5500 | 3300 | 2750 | 3300 | 4950 | 9900 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
ANS 71 | 8800 | 5500 | 4950 | 7700 | 8800 | 16500 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
車輪付き | |||||||||
ボストンライト | 5500 | 3300 | 2750 | 3300 | 4950 | 9900 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
ANS 68 | 5500 | 3300 | 2750 | 3300 | 4950 | 9900 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
ANS 68H | 5500 | 3300 | 2750 | 3300 | 4950 | 9900 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
ANS 70 | 5500 | 3300 | 2750 | 3300 | 4950 | 9900 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
ANS 70H | 5500 | 3300 | 2750 | 3300 | 4950 | 9900 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
トータル | 5500 | 3300 | 2750 | 3300 | 4950 | 9900 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
LESS 3001 | 5500 | 3300 | 2750 | 3300 | 4950 | 9900 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
タンゴ | 5500 | 3300 | 2750 | 3300 | 4950 | 9900 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
ビーバック | 5500 | 3300 | 2750 | 3300 | 4950 | 9900 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
MAX | |||||||||
ロック | 5500 | 3300 | 2750 | 3300 | 4950 | 9900 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
B-BAK | 5500 | 3300 | 2750 | 3300 | 4950 | 9900 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
コンツアー | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | +440円/台 | 可 | なし |
ANS 40 | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | 左記x台数 | 可 | なし |
ペット用 | |||||||||
スキッド | 5500 | 3300 | 2750 | 3300 | 4950 | 9900 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
ANSC1 | 5500 | 3300 | 2750 | 3300 | 4950 | 9900 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
スペンサー407 | 5500 | 3300 | 2750 | 3300 | 4950 | 9900 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
MAS1 | 5500 | 3300 | 2750 | 3300 | 4950 | 9900 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
ANS 34 | 5500 | 3300 | 2750 | 3300 | 4950 | 9900 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
ANS 80 | 8800 | 5500 | 4950 | 7700 | 8800 | 16500 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
ANS 74 | 8800 | 5500 | 4950 | 7700 | 8800 | 16500 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
ANS M3 | 8800 | 5500 | 4950 | 7700 | 8800 | 16500 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
ANS M2 | 8800 | 5500 | 4950 | 7700 | 8800 | 16500 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
ANS M1 | 8800 | 5500 | 4950 | 7700 | 8800 | 16500 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
AL-UD-1 | 8800 | 5500 | 4950 | 7700 | 8800 | 16500 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
AL-TUD-1 | 8800 | 5500 | 4950 | 7700 | 8800 | 16500 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
AL-SUD | 8800 | 5500 | 4950 | 7700 | 8800 | 16500 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
AL-UD-1S | 8800 | 5500 | 4950 | 7700 | 8800 | 16500 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
AL-UD-2 | 8800 | 5500 | 4950 | 7700 | 8800 | 16500 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
AL-TUD-2 | 8800 | 5500 | 4950 | 7700 | 8800 | 16500 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
AL-UD-3 | 8800 | 5500 | 4950 | 7700 | 8800 | 16500 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
AL-UD-4 | 8800 | 5500 | 4950 | 7700 | 8800 | 16500 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
AL-TUD-3 | 8800 | 5500 | 4950 | 7700 | 8800 | 16500 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
AL-TUD-4 | 8800 | 5500 | 4950 | 7700 | 8800 | 16500 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
AL-D | 8800 | 5500 | 4950 | 7700 | 8800 | 16500 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
KL-2 | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | +440円/台 | 可 | なし |
2階用はしご | |||||||||
KL-3S | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | +440円/台 | 可 | なし |
3階用はしご | |||||||||
スペンサー・ | 5500 | 3300 | 2750 | 3300 | 4950 | 9900 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
フロート大 | |||||||||
ANS 69F | 5500 | 3300 | 2750 | 3300 | 4950 | 9900 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
フロート | |||||||||
ANS70S | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | +440円/台 | 可 | なし |
スリング | |||||||||
ANS 24B | 5500 | 3300 | 2750 | 3300 | 4950 | 9900 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
担架格納箱 | |||||||||
スペンサー | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | +440円/台 | 可 | なし |
スリング | |||||||||
バスケット | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | +440円/台 | 可 | なし |
ストレッチャー | |||||||||
バッグ | |||||||||
ANS 34 | 5500 | 3300 | 2750 | 3300 | 4950 | 9900 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
スタンド・カバー | |||||||||
スキッド用カバー | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | +440円/台 | 可 | なし |
スキッド | 5500 | 3300 | 2750 | 3300 | 4950 | 9900 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
キャビネット | |||||||||
スキッド用 | 5500 | 3300 | 2750 | 3300 | 4950 | 9900 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
スタンド | |||||||||
スキッド用 | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | +440/台 | 可 | なし |
バッグ | |||||||||
ANS 34 | 5500 | 3300 | 2750 | 3300 | 4950 | 9900 | 左記x台数 | 不可 | 別途計算 |
キャビネット | |||||||||
担架表示板 | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | +440/台 | 可 | なし |
ブラック | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | +440/台 | 可 | なし |
ストラップ3本 | |||||||||
スペンサー・ | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | +440/台 | 可 | なし |
ストラップ | |||||||||
ピンストラップ | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | +440/台 | 可 | なし |
ロックストラップ | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | +440/台 | 可 | なし |
担架用ハーネス | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | +440/台 | 可 | なし |
アコーディオン式棺台 | 5500 | 3300 | 2750 | 3300 | 4950 | 9900 | +440/台 | 不可 | 別途計算 |
SP32F | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | +440円/台 | 可 | なし |
車両取付金具 | |||||||||
SP32R | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | +440円/台 | 可 | なし |
車両取付金具 | |||||||||
ピンストラップ(2本) | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | +440/台 | 可 | なし |
ピンストラップ(3本) | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | +440/台 | 可 | なし |
ピン付全身固定ストラップ | 2200 | 1980 | 1210 | 1320 | 1980 | 2200 | +440/台 | 可 | なし |
商品の返品・交換について
1.商品がお手元に届きましたら、注文と違ったものが送られていないか、商品に問題はないかをすぐに確認して下さい。
2.商品が破損していた場合、動作不良がある場合、またはご注文と異なる場合はお届け後7日間以内にご連絡下さい。すぐに新品と交換させていただきます(送料弊社負担)。
3.お客様のご都合による返品は、受け付けできませんのでご了承ください。※通信販売は直接的勧誘を受けないという理由から、クーリングオフ制度の対象外となっております。
4.お届けから8日間以上過ぎますと、いかなる交換・返品につきましてもご相談に応じかねますのでご了承下さい。
保証規定について
「保証」が付いている製品は添付保証書にも記載されていますが、保証期間内において部品の提供をお約束しています。しかしそれはあくまで製品に欠陥があった場合であり、日々の使用によって消耗した場合や激しい使用によって生じた故障箇所を無償交換するものではありません。また、保証は部品の提供であり、修理をするものではありません。
【特定商取引法に基づく表記】
販売社名 エイ・エヌ・エス株式会社
運営統括責任者 宮田 直之
所在地 東京都中央区日本橋人形町3-3-13-1F
電話番号 03-6661-6699
FAX 03-6661-6698
メールアドレス info@ans-jp.com
販売URL https://www.ans-shouji.com/
営業時間 10:00 から 18:00 (土日祝日、年末年始、お盆時期は休業)
お支払い方法 銀行振込、クレジットカード決済、代金引換決済(
商品代金以外の必要金額代金 銀行振込の場合、振込手数料はお客様負担(
送料 「ご注文・送料」のページの送料表をご確認ください。
販売数量 1個から
お申込み有効期限 7日以内にお願いいたします。銀行振込の場合7日間入金がない場
商品引渡し時期 前払いでお願いしています。
商品引渡し方法 当方にて手配後、運送会社による配送
返品・不良品について 「不良品・当社の商品の間違い」、配送途中の破損などの事故がご
【返品対象】
「不良品・当社の商品の間違い」の場合のみ。通常、新品と交換。
※お客様の都合による返品は承っておりません。詳しくは「
【返品時期】
上記理由(不良品が届いた等)
【返品方法】
上記理由の場合、メールにて返品(交換)要請をしてください。
返金希望の場合、
※なお表現、及び商品に関する注意書き、